<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyBuzzing &#187; Science</title>
	<atom:link href="http://www.mybuzzing.fr/sujet/science/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mybuzzing.fr</link>
	<description>Magazine Collaboratif.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:08:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Une micropuce pour surveiller la prise de médicaments !</title>
		<link>http://www.mybuzzing.fr/julie/une-micropuce-pour-surveiller-la-prise-de-medicaments.html</link>
		<comments>http://www.mybuzzing.fr/julie/une-micropuce-pour-surveiller-la-prise-de-medicaments.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>julie</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[électronique]]></category>
		<category><![CDATA[micropuce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybuzzing.fr/?p=13643</guid>
		<description><![CDATA[La société californienne Protheus Biomedical a développé une micropuce électronique capable de surveiller la bonne prise de médicaments et la réaction de son corps face au médicament, qui sera bientôt mis sur le marché. Le Lloyds Pharmacy entend mettre le ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La société californienne Protheus Biomedical a développé une micropuce électronique capable de surveiller la bonne prise de médicaments et la réaction de son corps face au médicament, qui sera bientôt mis sur le marché.</p>
<p><a href="http://www.mybuzzing.fr/wp-content/uploads/2012/01/4faef7ac-438c-11e1-9ce4-c15e31af7888.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-13644" src="http://www.mybuzzing.fr/wp-content/uploads/2012/01/4faef7ac-438c-11e1-9ce4-c15e31af7888.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>Le Lloyds Pharmacy entend mettre le produit sur le marché au mois de Septembre pour le prix de 60 euros par mois, des gélules, un patch adhésif à changer chaque semaine et un logiciel pour le recueil de données inclus. La fonction du puce étant d&#8217;enregistrer des données cryptées qui sont envoyées à un téléphone portable ou à un ordinateur, il permettra à la personne de lui rappeler l&#8217;heure de la prochaine prise.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.mybuzzing.fr/julie/une-micropuce-pour-surveiller-la-prise-de-medicaments.html">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><img src="http://www.mybuzzing.fr/?ak_action=api_record_view&id=13643&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mybuzzing.fr/julie/une-micropuce-pour-surveiller-la-prise-de-medicaments.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La terre vue de l&#8217; ISS</title>
		<link>http://www.mybuzzing.fr/actus/la-terre-vue-de-l-iss.html</link>
		<comments>http://www.mybuzzing.fr/actus/la-terre-vue-de-l-iss.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 08:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[ISS]]></category>
		<category><![CDATA[terre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybuzzing.fr/?p=12378</guid>
		<description><![CDATA[Pour donner un petit aperçu de ce que voit les astronautes depuis la Station spatiale internationale (ISS)! Voici un montage, composé uniquement de séquences de nuit, se basant sur des séquences prises à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS) ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour donner un petit aperçu de ce que voit les astronautes depuis la Station spatiale internationale (ISS)!</p>
<p><a href="http://www.mybuzzing.fr/wp-content/uploads/2011/11/terreISS.jpg"><img src="http://www.mybuzzing.fr/wp-content/uploads/2011/11/terreISS-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-12379" /></a></p>
<p>Voici un montage, composé uniquement de séquences de nuit, se basant sur des séquences prises à bord de la Station Spatiale Internationale (ISS) .</p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.mybuzzing.fr/actus/la-terre-vue-de-l-iss.html">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.mybuzzing.fr/actus/la-terre-vue-de-l-iss.html">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><img src="http://www.mybuzzing.fr/?ak_action=api_record_view&id=12378&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mybuzzing.fr/actus/la-terre-vue-de-l-iss.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le satellite UARS a échoué dans le pacifique</title>
		<link>http://www.mybuzzing.fr/actus/le-satellite-uars-a-echoue-dans-le-pacifique.html</link>
		<comments>http://www.mybuzzing.fr/actus/le-satellite-uars-a-echoue-dans-le-pacifique.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 07:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>actus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique latine]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen Orient]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[échoue]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[pacifique]]></category>
		<category><![CDATA[satellite UARS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybuzzing.fr/?p=11969</guid>
		<description><![CDATA[Si la trajectoire a toujours été inconnue durant les heures qui on précédé la la chute du satellite américain, l’UARS dont la masse atteint 6.3 tonnes. Finalement, après vingt ans et neuf jours de son lancement en 1991 et autant ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si la trajectoire a toujours été inconnue durant les heures qui on précédé la  la chute du satellite américain, l’UARS dont la masse atteint 6.3 tonnes.</p>
<p><a href="http://www.mybuzzing.fr/wp-content/uploads/2011/09/Satellite-UARS_Nasa.jpg"><img src="http://www.mybuzzing.fr/wp-content/uploads/2011/09/Satellite-UARS_Nasa.jpg" alt="" width="344" height="257" class="alignnone size-full wp-image-11970" /></a></p>
<p>Finalement, après vingt ans et neuf jours de son lancement en 1991 et autant de bons et loyaux services, le satellite UARS a retouché terre, ou plutôt mer, et est arrivé dans l&#8217;atmosphère samedi dernier entre 16 et 22 heures GMT, avant de se désintégrer au-dessus de l&#8217;Océan pacifique. Le NASA a ainsi certifié que les restes de l&#8217;engin se seraient écrasés au même endroit.</p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.mybuzzing.fr/actus/le-satellite-uars-a-echoue-dans-le-pacifique.html">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.mybuzzing.fr/actus/le-satellite-uars-a-echoue-dans-le-pacifique.html">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><img src="http://www.mybuzzing.fr/?ak_action=api_record_view&id=11969&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mybuzzing.fr/actus/le-satellite-uars-a-echoue-dans-le-pacifique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scanners: nouveau système moins intrusif</title>
		<link>http://www.mybuzzing.fr/my_redac/scanners-nouveau-systeme-moins-intrusif.html</link>
		<comments>http://www.mybuzzing.fr/my_redac/scanners-nouveau-systeme-moins-intrusif.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 12:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>my_redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybuzzing.fr/?p=11309</guid>
		<description><![CDATA[Afin que les scanners corporels ne soient plus trop indiscrets, un nouvel équipement qui consiste à éliminer les &#171;&#160;images réelles des passagers pour les remplacer par une silhouette générique, les agents de contrôle comme les clients ne verront plus qu&#8217;une seule et même silhouette&#160;&#187; ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mybuzzing.fr/wp-content/uploads/2011/07/scan1.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-11311" src="http://www.mybuzzing.fr/wp-content/uploads/2011/07/scan1.jpg" alt="" width="131" height="98" /></a>Afin que les scanners corporels ne soient plus trop indiscrets, un nouvel équipement qui consiste à éliminer les <em>&laquo;&nbsp;images réelles des passagers pour les remplacer par une silhouette générique, les agents de contrôle comme les clients ne verront plus qu&#8217;une seule et même silhouette&nbsp;&raquo;</em> sera mis en place, selon <strong>John Pistole</strong> de la TSA. Seulement, la date de son application n&#8217;et pas encore précisée mais ce sera d&#8217;ici quelques jours.</p>
<h2></h2>
<p><span class="Apple-style-span" style="font-size: 20px"><strong> </strong></span></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.mybuzzing.fr/my_redac/scanners-nouveau-systeme-moins-intrusif.html">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><img src="http://www.mybuzzing.fr/?ak_action=api_record_view&id=11309&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mybuzzing.fr/my_redac/scanners-nouveau-systeme-moins-intrusif.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atlantis est revenue de la lune!</title>
		<link>http://www.mybuzzing.fr/my_redac/atlantis-est-revenue-de-la-lune.html</link>
		<comments>http://www.mybuzzing.fr/my_redac/atlantis-est-revenue-de-la-lune.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 11:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>my_redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Voyages]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantis]]></category>
		<category><![CDATA[atterrissage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybuzzing.fr/?p=11294</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est avant midi que la navette spatiale Atlantis s&#8217;est atterri en Floride et les quatre astronautes qui s&#8217;h trouvait étaient tous en bonne santé. Il est à rappeler que durant cet exploit des Américains de l&#8217;univers, deux navettes ont été déjà détruites ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mybuzzing.fr/wp-content/uploads/2011/07/atlantis.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-11295" src="http://www.mybuzzing.fr/wp-content/uploads/2011/07/atlantis.jpg" alt="" width="100" height="150" /></a>C&#8217;est avant midi que la navette spatiale <em><strong>Atlantis</strong></em> s&#8217;est atterri en Floride et les quatre astronautes qui s&#8217;h trouvait étaient tous en bonne santé. Il est à rappeler que durant cet exploit des Américains de l&#8217;univers, deux navettes ont été déjà détruites dont <strong>Columbia</strong> et <strong>Challenger</strong> et 14 astronautes ont succombé lors de la réalisation de leur mission.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.mybuzzing.fr/my_redac/atlantis-est-revenue-de-la-lune.html">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><img src="http://www.mybuzzing.fr/?ak_action=api_record_view&id=11294&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mybuzzing.fr/my_redac/atlantis-est-revenue-de-la-lune.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance et médecins: La signature d&#8217;un protocole relatifs aux primes à la performance</title>
		<link>http://www.mybuzzing.fr/my_redac/assurance-et-medecins-la-signature-dun-protocole-relatifs-aux-primes-a-la-performance.html</link>
		<comments>http://www.mybuzzing.fr/my_redac/assurance-et-medecins-la-signature-dun-protocole-relatifs-aux-primes-a-la-performance.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 06:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>my_redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[accord]]></category>
		<category><![CDATA[médecin et assurance santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybuzzing.fr/?p=11290</guid>
		<description><![CDATA[Après plusieurs moins de négociation, la plupart des syndicats ont accepté hier et ce jour de signer un protocole d&#8217;accord sur la généralisation du paiement à la performance pour tout médecin. A travers ce protocole, de nombreux objectifs ont été ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mybuzzing.fr/wp-content/uploads/2011/07/convention.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-11291" src="http://www.mybuzzing.fr/wp-content/uploads/2011/07/convention.jpg" alt="" width="98" height="98" /></a>Après plusieurs moins de négociation, la plupart des syndicats ont accepté hier et ce jour de signer un protocole d&#8217;accord sur la<strong> généralisation du paiement</strong> à la performance pour tout médecin.</p>
<p>A travers ce protocole, de nombreux objectifs ont été établies mais c&#8217;était surtout la recherche de terrain d&#8217;entente sur l’encadrement des dépassements d&#8217;honoraires qui a été la plus difficile durant cette négociation entre l&#8217;assurance santé et les médecins. Mais même s&#8217;ils ont trouvé en principe une solution, pour le président de la SSMF, <em><strong>&laquo;&nbsp;c&#8217;est une convention qui va bouleverser l&#8217;exercice médical».</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.mybuzzing.fr/my_redac/assurance-et-medecins-la-signature-dun-protocole-relatifs-aux-primes-a-la-performance.html">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><img src="http://www.mybuzzing.fr/?ak_action=api_record_view&id=11290&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mybuzzing.fr/my_redac/assurance-et-medecins-la-signature-dun-protocole-relatifs-aux-primes-a-la-performance.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France tente une adaptation au changement climatique</title>
		<link>http://www.mybuzzing.fr/my_redac/france-tente-une-adaptation-au-changement-climatique.html</link>
		<comments>http://www.mybuzzing.fr/my_redac/france-tente-une-adaptation-au-changement-climatique.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 12:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>my_redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[plan d'adaptation climatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybuzzing.fr/?p=11276</guid>
		<description><![CDATA[La ministre de l&#8217;Ecologie Nathalie Kosciusko-Morizet a annoncé mercredi dernier que la France adopte actuellement un plan d&#8217;adaptaton au changement climatique. Elle a tout de même souligné qu&#8217;&#171;&#160;Il ne faut pas confondre le plan climat, d&#8217;atténuation, et celui-là, qui est un plan ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mybuzzing.fr/wp-content/uploads/2011/07/natha.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-11277" src="http://www.mybuzzing.fr/wp-content/uploads/2011/07/natha.jpg" alt="" width="140" height="112" /></a>La ministre de l&#8217;Ecologie <strong>Nathalie Kosciusko-Morizet</strong> a annoncé mercredi dernier que la France adopte actuellement un plan d&#8217;adaptaton au changement climatique. Elle a tout de même souligné qu&#8217;<em>&laquo;&nbsp;Il ne faut pas confondre le plan climat, d&#8217;atténuation, et celui-là, qui est un plan d&#8217;adaptation&nbsp;&raquo;. </em>Il est d&#8217;ailleurs à noter que ce plan d&#8217;adaptation va durer jusqu&#8217;en <strong>2015</strong>.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.mybuzzing.fr/my_redac/france-tente-une-adaptation-au-changement-climatique.html">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><img src="http://www.mybuzzing.fr/?ak_action=api_record_view&id=11276&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mybuzzing.fr/my_redac/france-tente-une-adaptation-au-changement-climatique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les robots vont pouvoir exprimer leurs sentiments!</title>
		<link>http://www.mybuzzing.fr/my_redac/les-robots-vont-pouvoir-exprimer-leurs-sentiments.html</link>
		<comments>http://www.mybuzzing.fr/my_redac/les-robots-vont-pouvoir-exprimer-leurs-sentiments.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 07:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>my_redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[amour]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybuzzing.fr/?p=11163</guid>
		<description><![CDATA[Hooman Smani, un chercheur en intelligence artificielle est à présent sur le point d&#8217;inventer des robots qui sont capables d&#8217;exprimer des sentiments et des émotions. Il a appelé son nouveau projet: &#171;&#160;Lovotics&#160;&#187; (contration de love et robotics). Ainsi d&#8217;ici quelques ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.mybuzzing.fr/wp-content/uploads/2011/07/robots.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-11164" src="http://www.mybuzzing.fr/wp-content/uploads/2011/07/robots.jpg" alt="" width="115" height="115" /></a>Hooman Smani</strong>, un chercheur en intelligence artificielle est à présent sur le point d&#8217;inventer des robots qui sont capables d&#8217;exprimer des sentiments et des émotions. Il a appelé son nouveau projet: <em><strong>&laquo;&nbsp;Lovotics&nbsp;&raquo;</strong></em> (contration de love et robotics).</p>
<p>Ainsi d&#8217;ici quelques temps, on aura du mal à comparer la capacité humaine de celle des robots.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.mybuzzing.fr/my_redac/les-robots-vont-pouvoir-exprimer-leurs-sentiments.html">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><img src="http://www.mybuzzing.fr/?ak_action=api_record_view&id=11163&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mybuzzing.fr/my_redac/les-robots-vont-pouvoir-exprimer-leurs-sentiments.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace critique Adidas et Nike</title>
		<link>http://www.mybuzzing.fr/my_redac/greenpeace-critique-adidas-et-nike.html</link>
		<comments>http://www.mybuzzing.fr/my_redac/greenpeace-critique-adidas-et-nike.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 06:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>my_redac</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chimie]]></category>
		<category><![CDATA[Faits diverts]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybuzzing.fr/?p=11159</guid>
		<description><![CDATA[Greenpace vient de publier une vidéo qui a pour objectif de prouver que les deux marques de sportswear: Adidas et Nikes sont sources de pollution d&#8217;eau. L&#8217;association leur incite alors à rénover leur  fabrication de chaussures en donnant plus d&#8217;importance à l&#8217;image ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mybuzzing.fr/wp-content/uploads/2011/07/greenpeace-nike-adidas.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-11160" src="http://www.mybuzzing.fr/wp-content/uploads/2011/07/greenpeace-nike-adidas-300x149.png" alt="" width="300" height="149" /></a><strong>Greenpace</strong> vient de publier une vidéo qui a pour objectif de prouver que les deux marques de sportswear: <strong>Adidas</strong> et <strong>Nikes </strong>sont sources de pollution d&#8217;eau.</p>
<p>L&#8217;association leur incite alors à rénover leur  fabrication de chaussures en donnant plus d&#8217;importance à l&#8217;image <strong>&laquo;&nbsp;éco friendly&nbsp;&raquo;</strong> pour éviter le déversement des <strong>produits toxiques</strong> susciter par ces chaussures de marque. Pour voir la vidéo en question, cliquez <a href="http://www.youtube.com/watch?v=o8OB68YeMmc&amp;feature=player_embedded">ici</a>.</p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.mybuzzing.fr/my_redac/greenpeace-critique-adidas-et-nike.html">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><img src="http://www.mybuzzing.fr/?ak_action=api_record_view&id=11159&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mybuzzing.fr/my_redac/greenpeace-critique-adidas-et-nike.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontres amoureuses pour seropositifs</title>
		<link>http://www.mybuzzing.fr/zora75/rencontres-amoureuses-pour-seropositifs.html</link>
		<comments>http://www.mybuzzing.fr/zora75/rencontres-amoureuses-pour-seropositifs.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 07:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zora75</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique du Nord]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique latine]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Faits diverts]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[la semaine prochaine]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen Orient]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[spécial]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriel]]></category>
		<category><![CDATA[femme seropositive]]></category>
		<category><![CDATA[homme seropositif]]></category>
		<category><![CDATA[ivh dating]]></category>
		<category><![CDATA[rencontre amoureuse]]></category>
		<category><![CDATA[sida]]></category>
		<category><![CDATA[site seropositif]]></category>
		<category><![CDATA[vih sida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mybuzzing.fr/?p=10108</guid>
		<description><![CDATA[Site de rencontre sepécialisé  pour les personnes séropositives. de nos jours, des milliers de personnes sont aujourdhui victimes du virus du sida. Mais ces personnes ont toujours des soucis à faire des rencontres amoureuses. Nous avons mis ce site en ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.rencontre-sero.com"><img class="alignnone size-full wp-image-10105" src="http://www.mybuzzing.fr/wp-content/uploads/2011/05/Site-rencontre-ok.bmp" alt="Site sero" /></a></p>
<p>Site de rencontre sepécialisé  pour les <a href="http://rencontre-sero.com">personnes séropositives</a>. de nos jours, des milliers de personnes sont aujourdhui victimes du virus du sida. Mais ces personnes ont toujours des soucis à faire des rencontres amoureuses. Nous avons mis ce site en place pour aider les seropositifs à rencontrer l&#8217;âme soeur.</p>
<p>Des milliers de membres sont déja inscrits. ne restez pas tout seul,rejoignez-nous sur <a href="http://rencontre-sero.com">rencontre-sero.com</a></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="standard" count="1" href="http://www.mybuzzing.fr/zora75/rencontres-amoureuses-pour-seropositifs.html">{lang: 'fr'}</g:plusone></div><img src="http://www.mybuzzing.fr/?ak_action=api_record_view&id=10108&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mybuzzing.fr/zora75/rencontres-amoureuses-pour-seropositifs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

